Главная/Прайсы на декоры, клея и шлифовальные материалы/Прайс на резные молдинги, плинтусы, шпонки, заготовки BENDYWOOD
Прайс на резную продукцию BENDYWOOD
BENDYWOOD | ||||||||||
МОЛДИНГИ | ||||||||||
KL | ||||||||||
РЕЙКИ СРОЩЕННЫЕ | ||||||||||
код | сечение молдинга | размеры, ширина* высота* длина мм - ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО | Порода дерева | Ед.изм. | Оптовая цена за ед.изм. | |||||
KL5/16/250 |
|
16*5*2500 срощенный | БУК | пог.м. | € 5,81 | |||||
KL5/16/310 | 16*5*3100 срощенный | БУК | пог.м. | € 6,13 | ||||||
KL5/24/250 | 24*5*2500 срощенный | БУК | пог.м. | € 7,33 | ||||||
KL5/24/310 | 24*5*3100 срощенный | БУК | пог.м. | € 7,68 | ||||||
KL5/29/250 | 29*5*2500 срощенный | БУК | пог.м. | € 8,49 | ||||||
KL5/29/310 | 29*5*3100 срощенный | БУК | пог.м. | € 8,90 | ||||||
KL5/34/250 | 34*5*2500 срощенный | БУК | пог.м. | € 9,40 | ||||||
KL5/34/310 | 34*5*3100 срощенный | БУК | пог.м. | € 9,94 | ||||||
P | ||||||||||
МОЛДИНГИ | ||||||||||
длиной от 2500 мм - срощенные | ||||||||||
код | сечение молдинга | размеры, ширина* высота* длина мм - ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО | Порода дерева | Ед.изм. | Оптовая цена за ед.изм. | |||||
Р-1/110 |
|
25*5*1100 | БУК | пог.м. | € 17,11 | |||||
Р-1/150 | 25*5*1500 | БУК | пог.м. | € 18,91 | ||||||
Р-2/110 |
|
20*5*1100 | БУК | пог.м. | € 13,03 | |||||
Р-2/150 | 20*5*1500 | БУК | пог.м. | € 14,37 | ||||||
Р-3/110 |
|
15*5*1100 | БУК | пог.м. | € 10,24 | |||||
Р-3/150 | 15*5*1500 | БУК | пог.м. | € 11,31 | ||||||
Р-4/110 |
|
21*6*1100 | БУК | пог.м. | € 15,08 | |||||
Р-4/150 | 21*6*1500 | БУК | пог.м. | € 16,58 | ||||||
Р-5/110 |
|
16*5*1100 | БУК | пог.м. | € 10,55 | |||||
Р-5/150 | 16*5*1500 | БУК | пог.м. | € 11,58 | ||||||
Р-6/110 |
|
8*4*1100 | БУК | пог.м. | € 5,30 | |||||
Р-6/150 | 8*4*1500 | БУК | пог.м. | € 5,78 | ||||||
Р-7/110 |
|
13*5*1100 | БУК | пог.м. | € 8,29 | |||||
Р-7/150 | 13*5*1500 | БУК | пог.м. | € 9,13 | ||||||
Р-8/110 |
|
20*8,5*1100 | БУК | пог.м. | € 13,38 | |||||
Р-8/150 | 20*8,5*1500 | БУК | пог.м. | € 14,68 | ||||||
Р-8/250 | 20*8,5*2500 срощенный | БУК | пог.м. | € 17,62 | ||||||
Р-8/310 | 20*8,5*3100 срощенный | БУК | пог.м. | € 19,37 | ||||||
Р-9/110 |
|
25*11*1100 | БУК | пог.м. | € 34,53 | |||||
Р-9/150 | 25*11*1500 | БУК | пог.м. | € 38,23 | ||||||
Р-9/250 | 25*11*2500 срощенный | БУК | пог.м. | € 45,88 | ||||||
Р-9/310 | 25*11*3100 срощенный | БУК | пог.м. | € 50,47 | ||||||
Р-10/110 |
|
30*17*1100 | БУК | пог.м. | € 46,19 | |||||
Р-10/150 | 30*17*1500 | БУК | пог.м. | € 51,00 | ||||||
Р-10/250 | 30*17*2500 срощенный | БУК | пог.м. | € 61,19 | ||||||
Р-10/310 | 30*17*3100 срощенный | БУК | пог.м. | € 67,30 | ||||||
Р-11/110 |
|
30*13*1100 | БУК | пог.м. | € 35,59 | |||||
Р-11/150 | 30*13*1500 | БУК | пог.м. | € 39,32 | ||||||
Р-11/250 | 30*13*2500 срощенный | БУК | пог.м. | € 47,18 | ||||||
Р-11/310 | 30*13*3100 срощенный | БУК | пог.м. | € 51,89 | ||||||
Р-48-А/110 |
|
30*13*1100 | БУК | пог.м. | € 9,63 | |||||
Р-48-А/150 | 30*13*1500 | БУК | пог.м. | € 10,62 | ||||||
Р-48-А/250 | 30*13*2500 срощенный | БУК | пог.м. | € 12,75 | ||||||
Р-48-А/310 | 30*13*3100 срощенный | БУК | пог.м. | € 14,02 | ||||||
Р-51/110 |
|
15*7,5*1100 | БУК | пог.м. | € 13,03 | |||||
Р-51/150 | 15*7,5*1500 | БУК | пог.м. | € 14,37 | ||||||
Р-51/250 | 15*7,5*2500 срощенный | БУК | пог.м. | € 17,26 | ||||||
Р-51/310 | 15*7,5*3100 срощенный | БУК | пог.м. | € 18,99 | ||||||
Р-103/110 |
|
10*5*1100 | БУК | пог.м. | € 6,87 | |||||
Р-103/150 | 10*5*1500 | БУК | пог.м. | € 7,86 | ||||||
Р-106-А/110 |
|
6,5*3,5*1100 | БУК | пог.м. | € 4,21 | |||||
Р-106-А/150 | 6,5*3,5*1500 | БУК | пог.м. | € 4,66 | ||||||
Р-108/110 |
|
5*5*1100 | БУК | пог.м. | € 4,51 | |||||
Р-108/150 | 5*5*1500 | БУК | пог.м. | € 4,92 | ||||||
Р-230/110 |
|
6,5*6,5*1100 | БУК | пог.м. | € 6,39 | |||||
Р-230/150 | 6,5*6,5*1500 | БУК | пог.м. | € 7,00 | ||||||
Р-265/110 |
|
19*8*1100 | БУК | пог.м. | € 18,38 | |||||
Р-265/150 | 19*8*1500 | БУК | пог.м. | € 20,31 | ||||||
PR | ||||||||||
МОЛДИНГИ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ | ||||||||||
код | сечение молдинга | размеры, ширина* высота* длина мм - ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО | Порода дерева | Ед.изм. | Оптовая цена за ед.изм. | |||||
Р-1/110 |
|
18*8*1100 | БУК | пог.м. | € 18,38 | |||||
Р-1/150 | 18*8*1500 | БУК | пог.м. | € 20,31 | ||||||
Р-2/110 |
|
18*8*1100 | БУК | пог.м. | € 18,38 | |||||
Р-2/150 | 18*8*1500 | БУК | пог.м. | € 20,31 | ||||||
Р-3/110 |
|
24*9*1100 | БУК | пог.м. | € 25,93 | |||||
Р-3/150 | 24*9*1500 | БУК | пог.м. | € 28,62 | ||||||
Р-4/110 |
|
24*9*1100 | БУК | пог.м. | € 25,93 | |||||
Р-4/150 | 24*9*1500 | БУК | пог.м. | € 28,62 | ||||||
Р-100/110 |
|
30*15*1100 | БУК | пог.м. | € 45,45 | |||||
Р-100/150 | 30*15*1500 | БУК | пог.м. | € 50,29 | ||||||
Р-111/110 |
|
11*5*1100 | БУК | пог.м. | € 7,76 | |||||
Р-111/150 | 11*5*1500 | БУК | пог.м. | € 8,52 | ||||||
12.. | ||||||||||
РЕЗНЫЕ МОЛДИНГИ | ||||||||||
код | орнамент молдинга | размеры, ширина* высота* длина мм - ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО | Порода дерева | Ед.изм. | Оптовая цена за ед.изм. | |||||
1200/130 |
|
8*5,5*1300 | БУК | пог.м. | € 23,30 | |||||
1201/130 |
|
12,5*7*1300 | БУК | пог.м. | € 27,96 | |||||
1202/130 |
|
16,5*9*1300 | БУК | пог.м. | € 33,31 | |||||
1203/130 |
|
17*5*1300 | БУК | пог.м. | € 27,96 | |||||
1204/130 |
|
8*4*1300 | БУК | пог.м. | € 23,30 | |||||
1205/130 |
|
9,5*5*1300 | БУК | пог.м. | € 41,95 | |||||
1206/130 |
|
18*7*1300 | БУК | пог.м. | € 35,01 | |||||
1207/130 |
|
14*6*1300 | БУК | пог.м. | € 27,96 | |||||
1208/130 |
|
24*6*1300 | БУК | пог.м. | € 32,63 | |||||
1212/130 |
|
14*5*1300 | БУК | пог.м. | € 29,79 | |||||
1216/130 |
|
15*7*1300 | БУК | пог.м. | € 46,59 | |||||
1217/130 |
|
21*15,5*1300 | БУК | пог.м. | € 81,47 | |||||
1218/130 |
|
13,5*8*1300 | БУК | пог.м. | € 44,79 | |||||
1223/130 |
|
36,5*5,5*1300 | БУК | пог.м. | € 62,84 | |||||
1227/130 |
|
46*15*1300 | БУК | пог.м. | € 162,92 | |||||
1230/130 |
|
25*12*1300 | БУК | пог.м. | € 69,74 | |||||
1231/130 |
|
13*9*1300 | БУК | пог.м. | € 41,95 | |||||
1235/А/130 |
|
20*7*1300 | БУК | пог.м. | € 23,70 | |||||
1237/130 |
|
21*9*1300 | БУК | пог.м. | € 59,60 | |||||
1238/130 |
|
8*5*1300 | БУК | пог.м. | € 23,30 | |||||
1239/130 |
|
8,5*4*1300 | БУК | пог.м. | € 24,87 | |||||
1245/130 |
|
33*7*1300 | БУК | пог.м. | € 73,26 | |||||
1249/130 |
|
18*9*1300 | БУК | пог.м. | € 53,24 | |||||
1250/130 |
|
15*9*1300 | БУК | пог.м. | € 77,42 | |||||
1284/130 |
|
17*11*1300 | БУК | пог.м. | € 74,43 |
ПОРУЧНИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ |
|
||||||||
Ø40 - Ø42 - Ø45 - Ø48 мм | |||||||||
длиной от 3600 мм - срощенные | |||||||||
код | размеры, ширина* высота* длина мм - ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО | Порода дерева | Ед.изм. | Оптовая цена за ед.изм. | |||||
Р-40/150 | Ø40*1500 | БУК | пог.м. | € 114,73 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 344,96 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 419,37 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 419,39 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 461,32 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 461,32 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 507,46 | |||||||
Р-40/165 | Ø40*1650 | БУК | пог.м. | € 126,09 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 344,96 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 419,37 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 419,39 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 461,32 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 461,32 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 507,46 | |||||||
Р-40/200 | Ø40*2000 | БУК | пог.м. | € 137,45 | |||||
Р-40/360 | Ø40*3600 срощенный | БУК | пог.м. | € 137,45 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 344,96 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 419,37 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 419,39 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 461,32 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 461,32 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 507,46 | |||||||
Р-40/420 | Ø40*4200 срощенный | БУК | пог.м. | € 137,45 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 344,96 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 419,37 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 419,39 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 461,32 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 461,32 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 507,46 | |||||||
Р-40/480 | Ø40*4800 срощенный | БУК | пог.м. | € 137,45 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 344,96 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 419,37 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 419,39 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 461,32 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 461,32 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 507,46 | |||||||
Р-40/520 | Ø40*5200 срощенный | БУК | пог.м. | € 137,45 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 344,96 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 419,37 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 419,39 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 461,32 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 461,32 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 507,46 | |||||||
Р-40/540 | Ø40*5400 срощенный | БУК | пог.м. | € 137,45 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 344,96 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 419,37 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 419,39 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 461,32 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 461,32 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 507,46 | |||||||
Р-40/660 | Ø40*6000 срощенный | БУК | пог.м. | € 137,45 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 344,96 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 419,37 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 419,39 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 461,32 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 461,32 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 507,46 | |||||||
Р-42/150 | Ø42*1500 | БУК | пог.м. | € 121,35 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 379,51 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 557,95 | |||||||
Р-42/165 | Ø42*1650 | БУК | пог.м. | € 131,11 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 379,51 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 557,95 | |||||||
Р-42/200 | Ø42*2000 | БУК | пог.м. | € 142,92 | |||||
Р-42/360 | Ø42*3600 срощенный | БУК | пог.м. | € 142,92 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 379,51 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 557,95 | |||||||
Р-42/420 | Ø42*4200 срощенный | БУК | пог.м. | € 142,92 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 379,51 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 557,95 | |||||||
Р-42/480 | Ø42*4800 срощенный | БУК | пог.м. | € 142,92 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 379,51 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 557,95 | |||||||
Р-42/520 | Ø42*5200 срощенный | БУК | пог.м. | € 142,92 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 379,51 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 557,95 | |||||||
Р-42/540 | Ø42*5400 срощенный | БУК | пог.м. | € 142,92 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 379,51 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 557,95 | |||||||
Р-42/660 | Ø42*6000 срощенный | БУК | пог.м. | € 142,92 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 379,51 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 557,95 | |||||||
Р-45/150 | Ø45*1500 | БУК | пог.м. | € 132,45 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 379,51 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 557,95 | |||||||
Р-45/165 | Ø45*1650 | БУК | пог.м. | € 145,53 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 379,51 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 557,95 | |||||||
Р-45/200 | Ø45*2000 | БУК | пог.м. | € 158,67 | |||||
Р-45/360 | Ø45*3600 срощенный | БУК | пог.м. | € 158,67 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 379,51 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 557,95 | |||||||
Р-45/420 | Ø45*4200 срощенный | БУК | пог.м. | € 158,67 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 379,51 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 557,95 | |||||||
Р-45/480 | Ø45*4800 срощенный | БУК | пог.м. | € 158,67 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 379,51 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 557,95 | |||||||
Р-45/520 | Ø45*5200 срощенный | БУК | пог.м. | € 158,67 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 379,51 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 557,95 | |||||||
Р-45/540 | Ø45*5400 срощенный | БУК | пог.м. | € 158,67 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 379,51 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 557,95 | |||||||
Р-45/660 | Ø45*6000 срощенный | БУК | пог.м. | € 158,67 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 379,51 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 461,12 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 507,23 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 557,95 | |||||||
Р-48/150 | Ø48*1500 | БУК | пог.м. | € 141,78 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 417,51 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 507,18 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 507,18 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 557,88 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 557,88 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 613,67 | |||||||
Р-48/165 | Ø48*1650 | БУК | пог.м. | € 155,80 | |||||
под заказ | КЛЁН, ЯСЕНЬ, КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 417,51 | ||||||
ДУБ | пог.м. | € 507,18 | |||||||
ВИШНЯ | пог.м. | € 507,18 | |||||||
АМЕРИКАНСКАЯ ВИШНЯ | пог.м. | € 557,88 | |||||||
ОРЕХ | пог.м. | € 557,88 | |||||||
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | пог.м. | € 613,67 | |||||||
Р-48/200 | Ø48*2000 | БУК | пог.м. | € 169,82 | |||||
Р-48/360 | Ø48*3600 срощенный | БУК | пог.м. | € 169,82 | |||||
Р-48/420 | Ø48*4200 срощенный | БУК | пог.м. | € 169,82 | |||||
Р-48/480 | Ø48*4800 срощенный | БУК | пог.м. | € 169,82 | |||||
Р-48/520 | Ø48*5200 срощенный | БУК | пог.м. | € 169,82 | |||||
Р-48/540 | Ø48*5400 срощенный | БУК | пог.м. | € 169,82 | |||||
Р-48/660 | Ø48*6000 срощенный | БУК | пог.м. | € 169,82 | |||||
ПОРУЧНИ ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ |
|
||||||||
64*46 мм | |||||||||
длиной от 4500 мм - срощенные | |||||||||
код | размеры, ширина* высота* длина мм - ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО | Порода дерева | Ед.изм. | Оптовая цена за ед.изм. | |||||
Р-64/150 | 64*46*1500 | БУК | пог.м. | € 161,61 | |||||
Р-64/165 | 64*46*1650 | БУК | пог.м. | € 177,65 | |||||
Р-64/200 | 64*46*2000 | БУК | пог.м. | € 193,70 | |||||
Р-64/450 | 64*46*4500 срощенный | БУК | пог.м. | € 252,59 | |||||
Р-64/520 | 64*46*5200 срощенный | БУК | пог.м. | € 269,65 | |||||
Р-64/600 | 64*46*6000 срощенный | БУК | пог.м. | € 274,95 | |||||
|
|||||||||
ПОРУЧНИ Ω (омега) СЕЧЕНИЯ | |||||||||
57*60 мм | |||||||||
код | размеры, ширина* высота* длина мм - ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО | Порода дерева | Ед.изм. | Оптовая цена за ед.изм. | |||||
Р-6010/660 | 57*60*6600 срощенный | БУК | пог.м. | € 294,34 | |||||
|
|||||||||
ПОРУЧНИ Ω (омега) СЕЧЕНИЯ | |||||||||
57*60 мм | |||||||||
С ПАЗОМ 25*6 мм | |||||||||
код | размеры, ширина* высота* длина мм - ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО | Порода дерева | Ед.изм. | Оптовая цена за ед.изм. | |||||
Р-6010S/660 | 57*60*6600 срощенный | БУК | пог.м. | € 294,34 | |||||
Р-6010S/660 | 57*60*6600 срощенный | ясень/ красный дуб | пог.м. | € 493,31 | |||||
|
|||||||||
ПОРУЧНИ Ω (омега) СЕЧЕНИЯ | |||||||||
42*58 мм | |||||||||
выводятся из программы - распродажа складского остатка | |||||||||
код | размеры, ширина* высота* длина мм - ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО | Порода дерева | Ед.изм. | Оптовая цена за ед.изм. | |||||
Р-ОМ-42*58/420 | 42*58*4200 срощенный | БУК | пог.м. | € 202,06 | |||||
Р-ОМ-42*58/420 | 42*58*4200 срощенный | ясень/ красный дуб | пог.м. | € 338,63 | |||||
Р-ОМ-42*58/660 | 42*58*6600 срощенный | БУК | пог.м. | € 202,06 | |||||
Р-ОМ-42*58/660 | 42*58*6600 срощенный | ясень/ красный дуб | пог.м. | € 338,63 | |||||
|
|||||||||
ПОРУЧНИ Ω (омега) СЕЧЕНИЯ | |||||||||
70*45 мм | |||||||||
выводятся из программы - распродажа складского остатка | |||||||||
код | размеры, ширина* высота* длина мм - ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО | Порода дерева | Ед.изм. | Оптовая цена за ед.изм. | |||||
Р-ОМ-45*70/420 | 70*45*4200 срощенный | БУК | пог.м. | € 206,86 | |||||
Р-ОМ-45*70/420 | 70*45*4200 срощенный | ясень/ красный дуб | пог.м. | € 346,64 | |||||
Р-ОМ-45*70/660 | 70*45*6600 срощенный | БУК | пог.м. | € 206,86 | |||||
Р-ОМ-45*70/660 | 70*45*6600 срощенный | ясень/ красный дуб | пог.м. | € 346,64 |
ПЛИНТУСЫ | ||||
код | размеры, ширина* высота* длина мм - ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО | Порода дерева | Ед.изм. | Оптовая цена за ед.изм. |
SL-10/110 | 60*10*1100 | БУК | пог.м. | € 51,87 |
КЛЕН | пог.м. | € 82,06 | ||
ДУБ | пог.м. | € 104,14 | ||
ЯСЕНЬ | пог.м. | € 82,06 | ||
SL-10/150 | 60*10*1500 | БУК | пог.м. | € 57,21 |
КЛЕН | пог.м. | € 91,06 | ||
ДУБ | пог.м. | € 115,77 | ||
ЯСЕНЬ | пог.м. | € 91,06 | ||
SL-10/200 | 60*10*2000 | БУК | пог.м. | € 62,74 |
SL-10/220 | 60*10*2200 | БУК | пог.м. | € 69,74 |
SL-13/220 | 60*13*1100 | БУК | пог.м. | € 64,64 |
ДУБ | пог.м. | € 131,87 | ||
SL-13/150 | 60*13*1500 | БУК | пог.м. | € 71,51 |
ДУБ | пог.м. | € 146,80 | ||
SL-13/200 | 60*13*2000 | БУК | пог.м. | € 81,88 |
SL-80/13/150 | 80*13*1500 | БУК | пог.м. | € 87,63 |
КЛЕН | пог.м. | € 138,39 | ||
ДУБ | пог.м. | € 183,51 | ||
КРАСНЫЙ ДУБ | пог.м. | € 138,39 | ||
